パロットカップリング継っ手[鉄製]40A~200A
商品タイプ別サイズ表
ホースニップルタイプ
MN ホースニップルタイプ雌
D | H | h1 | h2 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
MN 50×38 | 38.1 | 182 | 130 | 90 | 1.1 |
50×50 | 52 | 179 | 130 | 90 | 1.2 |
70×65 | 63.5 | 192 | 150 | 110 | 3.3 |
89×75 | 76.3 | 220 | 175 | 126 | 3.2 |
108×100 | 101.6 | 240 | 212 | 143 | 4.6 |
108×114 | 114 | 230 | 212 | 143 | 5.1 |
133×125 | 129 | 264 | 212 | 143 | 7.2 |
159×150 | 154 | 292 | 212 | 143 | 9.6 |
216×200 | 203 | 350 | 360 | 220 | 20.8 |
VN ホースニップルタイプ雄
D | H | A | 重量 | |
---|---|---|---|---|
VN 50×38 | 38.1 | 155 | 75 | 0.6 |
50×50 | 52 | 155 | 75 | 0.7 |
70×65 | 63.5 | 165 | 100 | 1.0 |
89×75 | 76.3 | 185 | 134 | 1.7 |
108×100 | 101.6 | 206 | 157 | 2.3 |
108×114 | 114 | 194 | 157 | 2.9 |
133×125 | 129 | 227 | 177 | 3.6 |
159×150 | 154 | 255 | 210 | 4.8 |
216×200 | 203 | 286 | 315 | 12.8 |
※本カタログの仕様は、製品の改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。
ガス管 溶接タイプ
MW ガス管溶接タイプ雌
D | H | h1 | h2 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
MW 50×11/2 | 48.6 | 95 | 130 | 90 | 1.0 |
50×2 | 60.5 | 155 | 130 | 90 | 1.2 |
70×21/2 | 76.3 | 110 | 150 | 110 | 1.6 |
89×3 | 89.1 | 129 | 175 | 126 | 2.6 |
108×4 | 114.3 | 151 | 212 | 143 | 4.2 |
133×5 | 139.8 | 160 | 212 | 143 | 5.5 |
159×6 | 165.3 | 175 | 212 | 143 | 7.5 |
216×8 | 216.3 | 300 | 360 | 220 | 22.3 |
VW ガス管溶接タイプ雄
D | H | A | 重量 | |
---|---|---|---|---|
VW 50×11/2 | 48.6 | 73 | 75 | 0.4 |
50×2 | 60.5 | 130 | 75 | 0.8 |
70×21/2 | 76.3 | 95 | 100 | 0.8 |
89×3 | 89.1 | 110 | 134 | 1.1 |
108×4 | 114.3 | 120 | 157 | 2.1 |
133×5 | 139.8 | 130 | 177 | 2.6 |
159×6 | 165.3 | 135 | 210 | 5.1 |
216×8 | 216.3 | 255 | 310 | 12.1 |
※ご注意 2Bサイズのガス管溶接・ガスネジ・JIS10Kフランジタイプは、上記点線部のように 11/2Bから2Bへと拡大されており、異径になります。
※本カタログの仕様は、製品の改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。
ガスネジタイプ
MT ガスネジタイプ雌
R | H | h1 | h2 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
MT 50×11/2 | 11/2” | 216 | 130 | 90 | 1.3 |
50×2 | 2” | 215 | 130 | 90 | 1.4 |
70×21/2 | 21/2” | 252 | 150 | 110 | 2.7 |
89×3 | 3” | 282 | 175 | 126 | 4.0 |
108×4 | 4” | 315 | 212 | 143 | 6.7 |
133×5 | 5” | 316 | 212 | 143 | 9.3 |
159×6 | 6” | 329 | 212 | 143 | 13.1 |
VT ガスネジタイプ雄
R | H | A | 重量 | |
---|---|---|---|---|
VT 50×11/2 | 11/2” | 179 | 75 | 0.7 |
50×2 | 2” | 153 | 75 | 0.7 |
70×21/2 | 21/2” | 186 | 100 | 1.5 |
89×3 | 3” | 200 | 134 | 2.0 |
108×4 | 4” | 233 | 157 | 3.6 |
133×5 | 5” | 281 | 177 | 5.6 |
159×6 | 6” | 279 | 210 | 7.4 |
※ご注意 2Bサイズのガス管溶接・ガスネジ・JIS10Kフランジタイプは、上記点線部のように 11/2Bから2Bへと拡大されており、異径になります。
※本カタログの仕様は、製品の改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。
JIS10Kフランジタイプ
MF JIS10Kフランジタイプ雌
D | H | h1 | h2 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
MF 50×11/2 | 140 | 214 | 130 | 90 | 2.9 |
50×2 | 155 | 215 | 130 | 90 | 3.4 |
70×21/2 | 175 | 246 | 150 | 110 | 5.5 |
89×3 | 185 | 280 | 175 | 126 | 6.7 |
108×4 | 210 | 333 | 212 | 143 | 10.2 |
133×5 | 250 | 323 | 212 | 143 | 14.7 |
159×6 | 280 | 336 | 212 | 143 | 19.8 |
216×8 | 330 | 495 | 360 | 220 | 32.2 |
VF JIS10Kフランジタイプ雄
D | H | A | 重量 | |
---|---|---|---|---|
VF 50×11/2 | 140 | 129 | 75 | 2.1 |
50×2 | 155 | 129 | 75 | 2.6 |
70×21/2 | 175 | 139 | 100 | 3.9 |
89×3 | 185 | 140 | 134 | 4.3 |
108×4 | 210 | 159 | 157 | 5.8 |
133×5 | 250 | 183 | 177 | 8.8 |
159×6 | 280 | 183 | 210 | 11.7 |
216×8 | 330 | 260 | 310 | 17.8 |
※ご注意 2Bサイズのガス管溶接・ガスネジ・JIS10Kフランジタイプは、上記点線部のように 11/2Bから2Bへと拡大されており、異径になります。
※本カタログの仕様は、製品の改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。
ダストキャップ
MC オス用ダストキャップ
鉄製・SUS304・SUS316
サイズ | 呼称 |
---|---|
11/2・2 | MC50 |
21/2 | MC70 |
3 | MC89 |
4 | MC108 |
5 | MC133 |
6 | MC159 |
8 | MC216 |
※MC50については、11/2“・2″の兼用です。
VC メス用ダストキャップ
鉄製・SUS304・SUS316
サイズ | 呼称 |
---|---|
11/2・2 | VC50 |
21/2 | VC70 |
3 | VC89 |
4 | VC108 |
5 | VC133 |
6 | VC159 |
8 | VC216 |
※VC50については、11/2“・2″の兼用です。
ベンド
B45°・B90°
※他角度にて制作可能
※SUS製もあります(~6Bまで)
サイズ | B45° | B90° |
---|---|---|
11/2・2 | B45×50 | B90×50 |
21/2 | B45×70 | B90×70 |
3 | B45×89 | B90×89 |
4 | B45×108 | B90×108 |
5 | B45×133 | B90×133 |
6 | B45×159 | B90×159 |
8 | B45×216 | B90×216 |